売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。富士市エリアで住まいをお探しなら「富士市中里売土地」。土地面積は320.69㎡(実測)です。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの1,980万円の土地を。傾斜地より建築が楽な平坦地です。不動産のプロである当社が、お客様のこだわりにお応えいたします。まずはお客様の住まいに求める条件や夢をお聞かせください。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
所在地 | 静岡県富士市中里 | ||
---|---|---|---|
交通 |
岳南電車 「神谷」駅
徒歩8分 東海道本線 「東田子の浦」駅 徒歩35分 |
||
価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 20.41万円 |
土地面積 | 320.69㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / 自由設計対応 / 仲介手数料無料 | ||
その他条件 | |||
備考 | 参考プランをもとにできるので1から間取りなどを考えなくてもよい建築条件付きです。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。土地面積は320.69㎡(実測)あります。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。これから新しいエリアで新生活を始める方は、当社で土地探しを始めましょう。多くの土地情報がありますので、きっと気に入っていただけるものが見つかるでしょう。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 92483586 | ||
情報公開日 | 2025年3月13日 | 次回更新予定日 | 2025年3月27日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月27日 | ||
取扱い会社 |
エコフィールド株式会社 〒417-0826 静岡県富士市中里2591-10 静岡県知事(4)第12137号 全日本不動産連盟 |
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】