価格 |
1,180万円 | 交通 | 東海道本線 「沼津」駅 徒歩35分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 201.90㎡ / 61.07坪 | 所在地 | 静岡県沼津市東熊堂 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
1,180万円 | 交通 | 東海道本線 「沼津」駅 徒歩35分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 201.90㎡ / 61.07坪 | 所在地 | 静岡県沼津市東熊堂 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる1,180万円の土地です。ゆったりとした暮らしをお求めなら、60坪以上の土地はいかがでしょうか。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
所在地 | 静岡県沼津市東熊堂 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「沼津」駅 徒歩35分 | ||
価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 19.32万円 |
土地面積 | 201.90㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 崖上につき建築制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。沼津市エリアで住まいをお探しなら「沼津市東熊堂売土地」。環境の良いエリアにある売地です。建築条件なしなので、土地を購入した後はお好みのタイミングで住まいが建てられます。地域の顧客満足度ナンバーワンを目指す当社が、不動産を探すお客様を全力でサポートいたします。購入手順からアフタフォローまでお任せください。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79619103 | ||
情報公開日 | 2023年9月29日 | 次回更新予定日 | 2023年10月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 | ||
取扱い会社 |
エコフィールド株式会社 〒417-0826 静岡県富士市中里2591-10 静岡県知事(4)第12137号 全日本不動産連盟 |
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【周辺】