| 価格 |
600万円 | 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩67分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 9K | 所在地 | 静岡県焼津市田尻 238-3 |
| 建物面積/坪数 | 152.36㎡ / 46.08坪 | 土地面積/坪数 | 196.07㎡ / 59.31坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
600万円 | 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩67分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 9K | 所在地 | 静岡県焼津市田尻 238-3 |
| 建物面積/坪数 | 152.36㎡ / 46.08坪 | 土地面積/坪数 | 196.07㎡ / 59.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
| 所在地 | 静岡県焼津市田尻 238-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩67分 | ||
| 価格 | 600万円 | ||
| 間取り |
9K
和室 4.5帖 / 和室 5.5帖 / 和室 6.0帖 / 和室 7.5帖 / 和室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 7.5帖 2室 / 洋室 10.0帖 / |
建物面積 | 152.36㎡ |
| 築年月(築年数) | 1979年 2月(築47年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 196.07㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104303588 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月6日 | 次回更新予定日 | 2026年6月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月20日 | ||
| 取扱い会社 |
エコフィールド株式会社 〒417-0826 静岡県富士市中里2591-10 静岡県知事(4)第12137号 全日本不動産連盟 |
||
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】