価格 |
3,500万円 | 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩35分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県焼津市中新田 |
建物面積/坪数 | 143.26㎡ / 43.33坪 | 土地面積/坪数 | 328.43㎡ / 99.34坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,500万円 | 交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩35分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県焼津市中新田 |
建物面積/坪数 | 143.26㎡ / 43.33坪 | 土地面積/坪数 | 328.43㎡ / 99.34坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
所在地 | 静岡県焼津市中新田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「西焼津」駅 徒歩35分 | ||
価格 | 3,500万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 1998年 8月(築26年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南側 公道5.2m 間口20.3m) (西側 公道5.0m 間口12.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / ペット相談 / ペット飼育可 / 楽器相談 / 室内洗濯機置場 / ロフト付き / 電気有 / 照明器具付き / バイク置場あり / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / エアコン / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79619133 | ||
情報公開日 | 2024年9月28日 | 次回更新予定日 | 2024年10月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 | ||
取扱い会社 |
エコフィールド株式会社 〒417-0826 静岡県富士市中里2591-10 静岡県知事(4)第12137号 全日本不動産連盟 |
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】