| 価格 |
5,680万円 | 交通 | 岳南電車 「岳南富士岡」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県富士市比奈 |
| 建物面積/坪数 | 117.56㎡ / 35.56坪 | 土地面積/坪数 | 183.20㎡ / 55.41坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
5,680万円 | 交通 | 岳南電車 「岳南富士岡」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県富士市比奈 |
| 建物面積/坪数 | 117.56㎡ / 35.56坪 | 土地面積/坪数 | 183.20㎡ / 55.41坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

事前に必ずお問い合わせください
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
新着情報:富士市比奈モデルハウスforetの空室情報ならコチラ。徒歩25分の距離に須津中学校があるのも魅力。住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか。住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです。そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです。ぜひご検討ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
| 所在地 | 静岡県富士市比奈 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 岳南電車 「岳南富士岡」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 5,680万円 | ||
| 間取り |
3LDK+S(納戸)
S(納戸) / |
建物面積 | 117.56㎡ |
| 築年月(築年数) | 2022年 6月(築4年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (東側 公道6.0m 間口10.0m) (南側 公道6.0m 間口14.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 183.20㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | オープンハウス / 食器洗い乾燥機 / オープンキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「富士市比奈モデルハウスforet」です。富士市立吉原東中学校が徒歩10分で通学にも便利です。こちらは中古一戸建ての物件です。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。当社スタッフが富士市や岳南電車岳南富士岡付近の一戸建て探しをサポートいたします。お気軽に地域の情報などもお尋ねください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 106927912 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月27日 | 次回更新予定日 | 2026年9月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月7日 | ||
| 取扱い会社 |
エコフィールド株式会社 〒417-0826 静岡県富士市中里2591-10 静岡県知事(4)第12137号 全日本不動産連盟 |
||
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】