| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 東海道新幹線 「新富士」駅 徒歩32分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県富士市五貫島 |
| 建物面積/坪数 | 125.82㎡ / 38.06坪 | 土地面積/坪数 | 15.35㎡ / 4.64坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 東海道新幹線 「新富士」駅 徒歩32分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 静岡県富士市五貫島 |
| 建物面積/坪数 | 125.82㎡ / 38.06坪 | 土地面積/坪数 | 15.35㎡ / 4.64坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
| 所在地 | 静岡県富士市五貫島 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道新幹線 「新富士」駅 徒歩32分 | ||
| 価格 | 1,980万円 | ||
| 間取り |
5LDK+S(納戸)
LDK 14.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 3.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
建物面積 | 125.82㎡ |
| 築年月(築年数) | 2005年 9月(築20年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 120% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 15.35㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / コンロ2口以上 / 電気コンロ / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室1坪以上 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104277026 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月6日 | 次回更新予定日 | 2026年6月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月20日 | ||
| 取扱い会社 |
エコフィールド株式会社 〒417-0826 静岡県富士市中里2591-10 静岡県知事(4)第12137号 全日本不動産連盟 |
||
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 1986年 12月 (築39年) |
| 建物面積 | 173.20㎡ | 土地面積 | 353.66㎡ |
| 住所 | 静岡県富士市厚原 | ||
| 交通 |
身延線「入山瀬」駅 徒歩28分
|
||