価格 |
800万円 | 交通 | 身延線 「沼久保」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 静岡県富士市北松野 |
建物面積/坪数 | 106.81㎡ / 32.3坪 | 土地面積/坪数 | 171.68㎡ / 51.93坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
800万円 | 交通 | 身延線 「沼久保」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 所在地 | 静岡県富士市北松野 |
建物面積/坪数 | 106.81㎡ / 32.3坪 | 土地面積/坪数 | 171.68㎡ / 51.93坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新着情報:北松野戸建住宅の空室情報ならコチラ。800万円の価格抑えめの物件です。駐輪場があるのでバイクも自転車も安心して停めることができます。建物面積106.81平方メートルですので快適な生活ができます。お住まいに関することはお任せ下さい。お客様の疑問やご要望にお応えします。ご希望の不動産を見つけ、これから先の実りある生活を実現していきましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
所在地 | 静岡県富士市北松野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 「沼久保」駅 徒歩28分 | ||
価格 | 800万円 | ||
間取り |
5DK
和室 / |
||
築年月(築年数) | 1976年 10月(築47年) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / プロパンガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 楽器相談 / 室内洗濯機置場 / 浄化槽 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 斜面の多い場所よりも、坂の少ない平坦地での生活はいかがですか。建物面積が106.81㎡と十分な広さでゆったりと生活できるのではないのでしょうか。二口コンロが付いています。周辺環境も充実している中古の戸建て物件です。不動産を購入するなら、住環境は非常に重視するべき点です。富士市は住み良い環境が整っているので、不動産を購入するにはお勧めの地域ですよ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79619113 | ||
情報公開日 | 2023年9月29日 | 次回更新予定日 | 2023年10月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 | ||
取扱い会社 |
エコフィールド株式会社 〒417-0826 静岡県富士市中里2591-10 静岡県知事(4)第12137号 全日本不動産連盟 |
0120-60-3423
営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】